Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 500 ml |
| Brand | Siya Herbal |
| Ingredients | Ashwagandha, Ginger, Giloy |
| Usage | To Improve Overall Health |
| Form | Juice |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Immunity Booster |
| Packaging Type | Pet Bottles |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Key Ingredients | Amla, Tulsi, Giloy |
| Brand | Siya Herbals |
| Grade | Food Grade |
| Sugar (As Sucrose) | sugar free |
| Direction Of Use | Twice a Day |
| Shelf Life | 24 months |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Packaging Size | 60 Capsules |
| Form | Capsules |
| Packaging Type | Bottle |
| Prescription | No |
| Brand | Siya Herbals |
| Shelf life | 24 MONTHS |
| / mm | 500MG |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Packaging Size | 30ML |
| Form | DROP |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Siya Herbal |
| Usage | To Improve Overall Health |
| Ingredient | Stem Cell |
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Size | 500 ml |
| Treatment | For Immunity Boosting |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Key Ingredients | Tulsi |
| Brand | Siya Herbal |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Packaging Size | 1000ml |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Trearment | For Diabetic Control |
| Purity | 100% |
| Shelf Life | 18 months |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Packaging Size | 60 |
| Form | Capsules |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | SIYA HERBALS |
| Shelf life | 24 Months |
| Prescription | No |
| Also Gives | Third Party Manufacturing |
| Medicine Grade | FOOD |
| Capsules | 500MG |
| Ayurvedic | YES |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Pack Size | 1*60 Tablets |
| Form | Capsule |
| Pack Type | Bottle |
| Brand | Siya Herbals |
| Shelf Life | 24 Months |
| Sugar Free | Yes |
| Prescription/Non-Prescription | Non-Prescription |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Form | Capsule |
| Packaging Size | 60 Capsule |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Siya Herbals |
| Is it vegetarian | Yes |
| Dose/Strength | 500 mg |
| Shelf Life | 24 Months |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Packaging Size | 60 Tablets |
| Brand | Siya Herbals |
| Form | Tablets |
| Usage | To Improve Overall Health |
| Packaging Type | Bottle |
| Type | Herbal |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Packaging Size | 60 Capsule |
| Form | Capsule |
| Dosage | 500 mg |
| Packaging Type | Bottle |
| key Ingredient | Tulsi |
| Brand | SIYA HERBALS |
| Dose/Strength | 500 mg |
| Direction Of Use | twice a day |
| Shelf life | 24 months |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Packaging Size | 60 Capsules |
| Ingredients | Ashwagandha,Kalonji,Arug,Rasana,Karnel,Multheni,Kalimirch |
| Brand | Siya Herbal |
| Manufacturer | 3rd Party Manufactring |
| Form | Capsule |
| Packaging Type | Bottle |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Form | Capsule |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | Bottle |
| Brand | Siya Herbals |
| Shelf life | 24 Months |
| Also Gives | Third Party Manufacturing |
| Medicine Grade | Food |
| Capsules | 500MG |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Form | Capsule |
| Packaging type | Bottle |
| Packaging size | 60 Capsules |
| Brand | Siya Herbals |
| Dose/Strength | 500 mg |
| Direction Of Use | twice a day |
| Shelf life | 24 months |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Form | Capsule |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 60 Capsule |
| Brand | Siya Herbals |
| Shelf life | 24 Months |
| Prescription | No |
| Also Gives | Third Party Manufacturing |
| Plastic Jar | Yes |
| Brain Booster | Yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Form | Capsule |
| Packaging type | Bottle |
| Packaging size | 60 Capsules |
| Brand | SIYA HERBALS |
| Dose/Strength | 500 mg |
| Direction Of Use | twice a day |
| Shelf life | 24 months |
Additional Information:
Product Details:
| Strength | 500 mg |
| Form | Capsule |
| Pack Size | 30,60,90 ml |
| Brand Name | Siya Herbal |
| Shelf life | 24 Months |
| Pack Type | Bottle |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Form | Capsule |
| Packaging type | Bottle |
| Packaging size | 60 Capsules |
| Brand | SIYA HERBALS |
| Dose/Strength | 500 mg |
| Direction Of Use | twice a day |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Packaging size | 60 Capsules |
| Form | Capsule |
| Packaging type | Bottle |
| Brand | Siya Herbals |
| Dose/Strength | 500 mg |
| Direction Of Use | twice a day |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 1000 ml |
| Ingredients | Brahmi |
| Brand | Siya Herbals |
| Form | Juice |
| Usage | To Improve Overall Health |
Additional Information: